2017年10万PPまでの行程をとりあえず確定
2017年10万PPまでの行程をとりあえず確定しました。
以前記事にした予約との変更点
・ギャラクシーフライトから乗り継いで富山へ
中部→那覇をスカイマーク、那覇→羽田をANAギャラクシーフライトで予約していましたが、羽田からさらに富山に飛ぶことにしました。プラス3000円ほどで北陸へ飛べる乗継旅割が発売になったためです。PP単価的には良くありませんが、獲得PPが少ないので全体に対する悪化は少なく、名古屋在住だと富山に飛行機で行くことはまずないので面白いかなと思った次第です。富山→名古屋は青春18きっぷによる乗り継ぎを予定しています。
・ダイヤ達成フライトは那覇→名古屋
2018年は修行しないことにしましたので、2回目のKUL発北米を発券すると大部分のPPが無駄になってしまいます。というわけでKUL発那覇行きを発券しました。KUL-HND--OKA-NGOが2017年、HND-KULが2018年です。2018年に行くHND→KULはPPとしてはあまり意味がありませんが、帰りを海外発券の特典航空券にして2019年までの橋渡しとする予定です。2019年1月からダイヤ修行をスタートさせます。
・中部→羽田の片道を予約(未予約)
これはPP調整的な意味合いと、所用で東京に1度行きたいので計画中です。日程は未定ですが、中部→羽田であれば直前に特割等で予約してもそれほど金額があがらないので、都合が良い時に行ってきたいと思います。
場合によってはニューヨーク→羽田を成田着に変更して、成田から中部を飛行機移動にしても良いのかなと思っています。
・新千歳→中部の片道を予約
2018年にやりたいことの一つ、フェリーの旅を前倒ししました。太平洋フェリーで苫小牧まで行って飛行機で帰る予定ですが、 鉄道で行くプランBも用意してあります。
予約一覧
出発地 | 到着地 | 航空会社 | 座席クラス | 獲得pp | 合計pp |
NGO | OKA | ANA | プレミアムクラス | 2422 | 2422 |
OKA | NRT | ANA | 普通席 | 1476 | 3898 |
NRT | FUK | ANA | プレミアムクラス | 1817 | 5715 |
FUK | NRT | ANA | プレミアムクラス | 1817 | 7532 |
NRT | OKA | ANA | 普通席 | 1476 | 9008 |
OKA | NGO | ANA | 普通席 | 1213 | 10221 |
NGO | OKA | ANA | 普通席 | 1213 | 11434 |
OKA | CTS | ANA | 普通席 | 2095 | 13529 |
NGO | OKA | SNA | 普通席 | 809 | 14338 |
OKA | ISG | SNA | 普通席 | 247 | 14585 |
ISG | NGO | ANA | 普通席 | 1044 | 15629 |
NGO | NRT | ANA | 普通席 | 386 | 16015 |
NRT | SIN | ANA | エコノミー | 2484 | 18499 |
SIN | NRT | ANA | エコノミー | 2484 | 20983 |
HND | OKA | ANA | 普通席 | 1968 | 22951 |
OKA | FUK | ANA | プレミアムクラス | 1742 | 24693 |
FUK | NGO | ANA | 普通席 | 0 | 24693 |
NGO | CTS | ADO | 普通席 | 921 | 25614 |
CTS | MMB | ANA | 普通席 | 222 | 25836 |
MMB | CTS | ANA | 普通席 | 222 | 26058 |
CTS | UKB | ADO | 普通席 | 999 | 27057 |
NGO | CTS | ANA | プレミアムクラス | 1935 | 28992 |
CTS | NGO | ADO | 普通席 | 921 | 29913 |
NGO | PVG | CAA | エコノミー | 275 | 30188 |
PVG | NGO | CAA | エコノミー | 275 | 30463 |
KIX | CTS | ANA | 普通席 | 999 | 31462 |
CTS | WKJ | ANA | 普通席 | 256 | 31718 |
WKJ | CTS | ANA | 普通席 | 256 | 31974 |
CTS | NGO | ANA | 普通席 | 921 | 32895 |
KBJ | CTS | ANA | プレミアムクラス | 2065 | 34960 |
CTS | KBJ | ANA | プレミアムクラス | 2065 | 37025 |
KIX | HND | SFJ | 普通席 | 560 | 37585 |
HND | KUL | ANA | エコノミー | 2503 | 40088 |
KUL | HND | ANA | ビジネスクラス | 6658 | 46746 |
HND | ISG | ANA | プレミアムクラス | 3672 | 50418 |
ISG | NGO | ANA | 普通席 | 2088 | 52506 |
HND | KUL | ANA | ビジネスクラス | 6658 | 59164 |
KUL | HND | ANA | エコノミー | 2503 | 61667 |
HND | ITM | ANA | 普通席 | 560 | 62227 |
KIX | OKA | ANA | 普通席 | 1108 | 63335 |
OKA | CTS | ANA | 普通席 | 1397 | 64732 |
CTS | NGO | ANA | 普通席 | 921 | 65653 |
NGO | OKA | SKY | 普通席 | 0 | 65653 |
OKA | HND | ANA | 普通席 | 1467 | 67120 |
HND | TOY | ANA | 普通席 | 264 | 67384 |
NGO | HND | ANA | 普通席 | 289 | 67673 |
KIX | KUL | AXM | 普通席 | 0 | 67673 |
KUL | HND | ANA | プレエコ | 5407 | 73080 |
CTS | NGO | ADO | 普通席 | 921 | 74001 |
NGO | NRT | ANA | 普通席 | 289 | 74290 |
NRT | JFK | ANA | プレエコ | 7123 | 81413 |
JFK | HND | ANA | プレエコ | 7123 | 88536 |
HND | KUL | ANA | プレエコ | 5407 | 93943 |
KUL | HND | ANA | エコノミー | 2503 | 96446 |
HND | OKA | ANA | 普通席 | 1968 | 98414 |
OKA | NGO | ANA | 普通席 | 1618 | 100032 |
まだ予約していないものもありますが、一応これで確定です。
10万PPピタリ賞はまぁいいとして、ダイヤ達成フライトが那覇→名古屋の普通席になってしまったのが若干心残りです。
過去の予約や方針がころころ変わって申し訳ないです。ただ、新しい情報を知ったり、セールが入ってくるので変わっていっている部分もあります。先日知った特典航空券のルールのようにまだまだ知らない事だらけですし、今後も勉強していきたいと思っています。