海外発券を使ったクアラルンプールの一連の予約が完了しました。
クアラルンプールタッチ2往復で48474ppを達成。ここまで来たらほぼ解脱のようなものです。というわけで、予約済みの旅程を表にまとめてみました。
| 出発地 | 到着地 | 獲得PP | PP合計 | |
| ITM | HND | 560 | 560 | |
| HND | SYD | 7694 | 8254 | プレミアムエコノミー |
| SYD | HND | 7694 | 15948 | プレミアムエコノミー |
| HND | ITM | 560 | 16508 | |
| NGO | NRT | 386 | 16894 | |
| NRT | SIN | 2484 | 19378 | |
| SIN | NRT | 2484 | 21862 | |
| HND | OKA | 1968 | 23830 | |
| OKA | NGO | 0 | 23830 | スカイマーク(予定) |
| NGO | PVG | 333 | 24163 | |
| PVG | NGO | 333 | 24496 | |
| KIX | HND | 560 | 25056 | スターフライヤー |
| HND | KUL | 2503 | 27559 | スイートラウンジ利用券使用 |
| KUL | HND | 6658 | 34217 | ビジネスクラス |
| HND | ISG | 2448 | 36665 | |
| ISG | NGO | 2088 | 38753 | |
| HND | KUL | 6658 | 45411 | ビジネスクラス |
| KUL | HND | 2503 | 47914 | |
| HND | ITM | 560 | 48474 |
掛かった金額がこちら
| シドニー旅作(ホテル込) | 171510 |
| SINタッチ | 56710 |
| SINタッチ後OKA→NGO | 6210 |
| 上海中国国際航空 | 9780 |
| KUL日本発券分 | 57710 |
| KUL海外発券分 | 153308 |
| 合計 | 455828 |
| 楽天ポイント使用 | ▲60000 |
| ANAマイル→スカイコイン | ▲80000 |
| 現金負担 |
315228 |
スカイマークじゃなくプレミアム旅割28でさくっと終わらせたい気もします。